3.6 Supplier Portal
3.6.1 Tujuan Modul
Section titled “3.6.1 Tujuan Modul”Supplier Portal memastikan pemasok mengirim data dan label standar sebelum barang tiba sehingga proses receiving lebih cepat dan akurat.
3.6.2 Aktor
Section titled “3.6.2 Aktor”- Supplier User.
- Procurement Manager.
- Warehouse Supervisor.
- System.
3.6.3 Kebutuhan Fungsional
Section titled “3.6.3 Kebutuhan Fungsional”| ID | Kebutuhan | Aktor | Prioritas | Kriteria Penerimaan |
|---|---|---|---|---|
| SRS-FR-SUP-001 | Portal harus menyediakan login pemasok dengan kontrol akses berbasis akun perusahaan pemasok. | Supplier User | P1 | Pengguna hanya melihat data dokumen milik perusahaannya. |
| SRS-FR-SUP-002 | Portal harus mendukung pembuatan dan pengiriman ASN sebelum jadwal kedatangan. | Supplier User | P1 | ASN tersimpan dengan status submitted dan dapat direferensikan inbound. |
| SRS-FR-SUP-003 | Portal harus menyediakan pencetakan label barcode sesuai standar MKCJ. | Supplier User | P1 | Label tercetak dengan format yang dapat dibaca scanner di receiving. |
| SRS-FR-SUP-004 | Sistem harus memvalidasi data ASN terhadap referensi purchase order yang sah. | System | P1 | ASN invalid ditolak dengan pesan kesalahan yang jelas. |
| SRS-FR-SUP-005 | Sistem harus menyediakan status adopsi pemasok dan log aktivitas portal. | Procurement Manager | P2 | Laporan adopsi dapat menampilkan pemasok aktif, nonaktif, dan tingkat kepatuhan. |
3.6.4 Aturan Bisnis
Section titled “3.6.4 Aturan Bisnis”- ASN wajib dikirim sebelum cut-off waktu operasional receiving.
- Label harus mengikuti format standar barcode MKCJ.
- Akun portal pemasok yang tidak aktif lebih dari 90 hari dapat dinonaktifkan otomatis.
3.6.5 Ketergantungan
Section titled “3.6.5 Ketergantungan”- Data pemasok dan purchase order valid.
- Kebijakan komunikasi dan adopsi dari manajemen MKCJ.
3.6.6 Bagian yang Tidak Diterapkan
Section titled “3.6.6 Bagian yang Tidak Diterapkan”- Integrasi portal dengan sistem EDI pemasok pihak ketiga: Not available.