3.2 Inbound
3.2.1 Tujuan Modul
Section titled “3.2.1 Tujuan Modul”Modul Inbound memastikan seluruh pergerakan barang masuk ke gudang tercatat akurat, tervalidasi, dan siap digunakan oleh proses berikutnya. Boundary modul ini adalah berbasis arah pergerakan fisik: seluruh pergerakan yang masuk ke gudang dikelola di Inbound.
3.2.2 Aktor
Section titled “3.2.2 Aktor”- Warehouse Operator.
- Warehouse Supervisor.
- Supplier User.
- QC Inspector.
- Production Operator.
- Admin Back-Office.
- System.
3.2.3 State dan Status Inti Transaksi Inbound
Section titled “3.2.3 State dan Status Inti Transaksi Inbound”Status inti transaksi inbound yang wajib didukung sistem:
| Status | Keterangan |
|---|---|
| Draft | Dokumen inbound dibuat namun belum dikonfirmasi. |
| Scheduled | Jadwal kedatangan dikonfirmasi. |
| Arrived | Kendaraan atau barang tercatat masuk fasilitas. |
| Receiving | Proses penghitungan dan verifikasi fisik sedang berjalan. |
| Quality Hold | Barang ditahan untuk pemeriksaan QC. |
| Putaway Ready | Verifikasi selesai, barang siap dipindah ke storage. |
| Completed | Seluruh unit selesai putaway dan dokumen ditutup. |
| Cancelled | Dokumen dibatalkan sebelum selesai. |
| Exception | Terdapat ketidaksesuaian yang menunggu resolusi supervisor. |
Aturan transisi minimum:
- Scheduled hanya boleh berpindah ke Arrived atau Cancelled.
- Arrived hanya boleh berpindah ke Receiving.
- Receiving dapat berpindah ke Quality Hold, Putaway Ready, atau Exception.
- Putaway Ready hanya boleh berpindah ke Completed setelah seluruh unit selesai putaway.
- Exception hanya dapat ditutup oleh user berotorisasi Warehouse Supervisor.
3.2.4 Menu BRD: Order from Supplier
Section titled “3.2.4 Menu BRD: Order from Supplier”Penerimaan barang dari pemasok eksternal dengan atau tanpa ASN berdasarkan SAP Purchase Order.
| ID | Kebutuhan | Aktor | Prioritas | Kriteria Penerimaan |
|---|---|---|---|---|
| SRS-FR-INB-001 | Sistem harus mendukung receiving berbasis ASN atau inbound order (Expected Receiving). | Warehouse Operator | P1 | Operator dapat menyelesaikan receiving dengan referensi dokumen dan jejak audit lengkap. |
| SRS-FR-INB-002 | Sistem harus mendukung receiving tanpa referensi dokumen (Blind Receiving). | Warehouse Operator | P1 | Operator dapat menyelesaikan receiving manual dengan jejak audit lengkap. |
| SRS-FR-INB-003 | Sistem harus memvalidasi kuantitas terima terhadap dokumen referensi supplier. | System | P1 | Selisih kuantitas secara otomatis mengubah status dokumen menjadi Exception. |
| SRS-FR-INB-004 | Sistem harus mencatat timestamp gate-in, mulai receiving, dan close receiving. | System | P1 | Lead time inbound dapat dihitung per dokumen dan per periode. |
| SRS-FR-INB-005 | Sistem harus memblokir alokasi outbound untuk barang yang belum berstatus Completed. | System | P1 | Barang dengan status selain Completed tidak dapat dialokasikan ke proses outbound. |
3.2.5 Menu BRD: Warehouse Transfer
Section titled “3.2.5 Menu BRD: Warehouse Transfer”Penerimaan barang yang berasal dari gudang atau lokasi internal lain dalam satu organisasi.
| ID | Kebutuhan | Aktor | Prioritas | Kriteria Penerimaan |
|---|---|---|---|---|
| SRS-FR-INB-006 | Sistem harus mendukung penerimaan barang dari gudang atau lokasi internal lain sebagai inbound transfer. | Warehouse Operator | P1 | Dokumen transfer inbound dapat diproses hingga status Completed dengan jejak dokumen asal. |
| SRS-FR-INB-007 | Sistem harus memvalidasi kesesuaian item dan kuantitas terhadap dokumen transfer asal. | System | P1 | Ketidaksesuaian secara otomatis mengubah status menjadi Exception. |
| SRS-FR-INB-008 | Sistem harus mengklasifikasikan exception transfer berdasarkan tipe: over-receive, short-receive, wrong item, atau wrong location. | Warehouse Supervisor | P2 | Setiap exception memiliki tipe terdefinisi, penanggung jawab, dan status resolusi. |
3.2.6 Menu BRD: Misc. Inbound
Section titled “3.2.6 Menu BRD: Misc. Inbound”Transaksi inbound anomali yang tidak berasal dari order pembelian standar. Dikelompokkan sebagai Misc. Inbound karena arah pergerakan fisik adalah masuk ke gudang.
| ID | Kebutuhan | Aktor | Prioritas | Kriteria Penerimaan |
|---|---|---|---|---|
| SRS-FR-INB-009 | Sistem harus mendukung Return Tuker Guling sebagai skenario inbound khusus. | Warehouse Supervisor | P1 | Transaksi memiliki referensi dokumen asal, alasan, dan tujuan yang jelas. |
| SRS-FR-INB-010 | Sistem harus mendukung Return from Production sebagai inbound ke gudang. | Production Operator | P1 | Material kembali tercatat ke lokasi inbound yang valid sesuai aturan kualitas berlaku. |
| SRS-FR-INB-011 | Sistem harus mendukung Return QC sebagai inbound dari alur karantina atau reject. | QC Inspector | P1 | Barang hanya masuk stok tersedia setelah release QC oleh user berotorisasi. |
3.2.7 Menu BRD: Label Printing
Section titled “3.2.7 Menu BRD: Label Printing”Pencetakan label barcode atau QR untuk material internal MKCJ yang belum berlabel standar.
| ID | Kebutuhan | Aktor | Prioritas | Kriteria Penerimaan |
|---|---|---|---|---|
| SRS-FR-INB-012 | Sistem harus menyediakan pencetakan label barcode atau QR untuk material yang belum berlabel. | Warehouse Operator | P1 | Label dapat dicetak dari perangkat mobile maupun web sesuai hak akses pengguna. |
| SRS-FR-INB-013 | Sistem harus memvalidasi keterbacaan label sebelum barang dapat lanjut ke tahap Putaway Ready. | Warehouse Operator | P1 | Barang tanpa label yang tervalidasi tidak dapat berpindah ke status Putaway Ready. |
| SRS-FR-INB-014 | Sistem harus mendukung cetak ulang label dengan jejak alasan dan otorisasi. | Warehouse Supervisor | P2 | Setiap reprint label tercatat dengan identitas pengguna, waktu, dan alasan cetak ulang. |
3.2.8 Menu BRD: Putaway
Section titled “3.2.8 Menu BRD: Putaway”Penempatan fisik barang dari area receiving ke storage bin yang ditentukan sistem.
| ID | Kebutuhan | Aktor | Prioritas | Kriteria Penerimaan |
|---|---|---|---|---|
| SRS-FR-INB-015 | Sistem harus memberikan rekomendasi lokasi putaway berbasis zona, kapasitas, dan klasifikasi barang. | System | P1 | Lokasi rekomendasi valid terhadap aturan kapasitas dan kompatibilitas barang. |
| SRS-FR-INB-016 | Sistem harus mendukung directed putaway sebagai mode standar eksekusi. | Warehouse Operator | P1 | Operator mengikuti instruksi sistem dan menyelesaikan putaway dengan scan konfirmasi lokasi. |
| SRS-FR-INB-017 | Sistem harus mendukung exception putaway dengan approval dari supervisor berotorisasi. | Warehouse Supervisor | P1 | Exception putaway tidak dapat ditutup tanpa persetujuan supervisor. |
| SRS-FR-INB-018 | Sistem harus mewajibkan scan lokasi tujuan saat penempatan fisik. | Warehouse Operator | P1 | Putaway gagal jika scan lokasi tidak sesuai instruksi sistem. |
| SRS-FR-INB-019 | Sistem harus menutup inbound ke status Completed hanya setelah seluruh unit selesai putaway. | System | P1 | Tidak ada unit yang tersisa dalam status Putaway Ready saat dokumen berpindah ke Completed. |
3.2.9 Aturan Bisnis
Section titled “3.2.9 Aturan Bisnis”- Boundary proses berbasis arah pergerakan fisik: seluruh pergerakan masuk ke gudang dikelola di modul Inbound.
- Return barang yang bergerak masuk ke gudang dicatat sebagai transaksi Inbound, bukan Outbound.
- Koreksi atau relokasi internal tanpa perpindahan masuk atau keluar gudang dikelola pada modul Stock Operations.
- Barang berstatus Quality Hold wajib ditempatkan di lokasi karantina yang terpisah dari stok reguler.
- Putaway wajib mematuhi batas kapasitas lokasi dan aturan klasifikasi barang.
3.2.10 Ketergantungan
Section titled “3.2.10 Ketergantungan”- Ketersediaan dokumen ASN, Purchase Order, atau transfer order yang valid.
- Ketersediaan perangkat scan dan printer label.
- Kesiapan area staging inbound.
- Ketersediaan konfigurasi parameter aturan putaway.
3.2.11 Bagian yang Tidak Diterapkan
Section titled “3.2.11 Bagian yang Tidak Diterapkan”- Optimisasi slotting berbasis AI secara real-time: Not available.