Exception & Escalation Matrix
Ringkasan
Section titled “Ringkasan”Exception & Escalation Matrix adalah standar respons insiden operasional lintas proses WMS agar setiap exception ditangani secara konsisten, terukur, dan terdokumentasi. Dokumen ini menjadi referensi tunggal untuk:
- Klasifikasi tingkat keparahan insiden.
- Target waktu respons dan penyelesaian (SLA).
- Jalur eskalasi berdasarkan peran dan batas waktu.
- Kriteria kapan transaksi boleh dilanjutkan, ditahan, atau dibatalkan.
Matriks ini berlaku untuk seluruh proses user requirements: Receiving, Putaway, Material Request, Stock Move, Shipping, Picking, Packing, Dispatch, Return, Replenishment, dan Cycle Count.
Tujuan Bisnis
Section titled “Tujuan Bisnis”- Mengurangi downtime operasional akibat exception yang tidak tertangani cepat.
- Menjamin konsistensi keputusan ketika terjadi deviasi proses.
- Menjaga kualitas data stok dan traceability transaksi.
- Meminimalkan risiko salah kirim, kehilangan stok, dan ketidakpatuhan SOP.
- Menyediakan dasar audit untuk evaluasi performa operasional.
Definisi Severity dan SLA Default
Section titled “Definisi Severity dan SLA Default”| Severity | Definisi | Contoh Dampak | SLA Respons | SLA Resolusi | Otoritas Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|
| SEV-1 Kritikal | Proses utama berhenti total atau risiko bisnis tinggi langsung | Dispatch terblokir total, discrepancy stok masif, API kritikal gagal total | ≤ 15 menit | ≤ 4 jam | Manager Gudang + Manager Operasional |
| SEV-2 Tinggi | Proses berjalan terbatas, berdampak ke SLA order atau akurasi signifikan | Picking tertunda batch besar, freeze tidak bisa dilepas | ≤ 30 menit | ≤ 8 jam | Manager Gudang |
| SEV-3 Sedang | Dampak lokal pada sebagian item/lokasi, ada workaround | Not found pada beberapa item, partial replenishment berulang | ≤ 1 jam | ≤ 1 hari kerja | Supervisor Gudang |
| SEV-4 Rendah | Dampak minor administratif, tidak menghentikan alur utama | Kesalahan label, mismatch catatan non-kritis | ≤ 4 jam | ≤ 3 hari kerja | Supervisor Gudang |
Jalur Eskalasi Standar
Section titled “Jalur Eskalasi Standar”| Tahap | Penanggung Jawab | Batas Waktu Naik Level | Kriteria Naik Level |
|---|---|---|---|
| L1 Operasional | Staff Gudang / Operator Produksi / Forklift Operator | 15-30 menit dari deteksi | Tidak bisa diselesaikan di level eksekusi lapangan |
| L2 Supervisi | Supervisor Gudang | 30-60 menit dari L1 | Butuh override proses, keputusan partial, atau investigasi lintas lokasi |
| L3 Manajerial | Manager Gudang | 1-2 jam dari L2 | Dampak ke SLA customer/supplier, butuh adjustment signifikan |
| L4 Lintas Fungsi | Manager Operasional + IT + QA (jika relevan) | Sesuai severity SEV-1/SEV-2 | Masalah sistemik, kegagalan integrasi, atau risiko compliance |
Matriks Exception Lintas Proses
Section titled “Matriks Exception Lintas Proses”| Proses | Exception | Severity | Deteksi Utama | Respons Awal | Eskalasi | SLA Resolusi | Keputusan Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiving | Barang datang tanpa referensi dokumen valid | SEV-2 | Validasi dokumen inbound gagal | Tahan penerimaan, verifikasi dokumen asal | Supervisor → Manager Gudang | ≤ 8 jam | Terima terbatas atau tolak penerimaan |
| Receiving | Selisih kuantitas signifikan saat bongkar | SEV-2 | Varians kuantitas di handheld | Lock baris item, lakukan recount | Supervisor → Manager Gudang | ≤ 8 jam | Terima parsial / reject parsial |
| Putaway | Lokasi tujuan penuh atau tidak valid | SEV-3 | Scan lokasi gagal validasi | Alihkan ke lokasi alternatif sesuai rule | Supervisor | ≤ 1 hari kerja | Re-slotting lokasi |
| Material Request | MR dibuat melebihi ketersediaan | SEV-3 | Sistem deteksi over-request | Ubah kuantitas atau split MR | Supervisor | ≤ 1 hari kerja | Approve parsial / tunda |
| Stock Move | Item tidak ditemukan di lokasi asal | SEV-2 | Scan item tidak cocok / not found | Hentikan move, lakukan cek lokasi alternatif | Supervisor → Manager Gudang | ≤ 8 jam | Recount / adjustment / cancel move |
| Shipping | Outbound Order tidak lengkap untuk diproses | SEV-3 | Validasi mandatory field gagal | Tahan release shipping | Supervisor | ≤ 1 hari kerja | Lengkapi data lalu lanjut |
| Picking | Short pick pada item prioritas order | SEV-2 | Kuantitas pick < kebutuhan order | Jalankan short pick handling + notify planner | Supervisor → Manager Gudang | ≤ 8 jam | Partial fulfill / reschedule |
| Packing | Label packing gagal dicetak | SEV-3 | Printer/API label error | Tahan packing completion item terkait | Supervisor → IT | ≤ 1 hari kerja | Reprint label / reroute batch |
| Dispatch | Data ekspedisi atau nomor polisi tidak tersedia | SEV-2 | Rule pre-dispatch gagal | Blokir perubahan status Dispatch | Supervisor → Manager Gudang | ≤ 8 jam | Lengkapi salah satu data lalu dispatch |
| Dispatch | Barang staging tidak sesuai outbound | SEV-1 | Verifikasi staging mismatch kritikal | Stop dispatch batch terkait | Supervisor → Manager Gudang → Manager Operasional | ≤ 4 jam | Re-konsolidasi staging + re-verify |
| Return | Customer return tidak masuk karantina | SEV-1 | Rule status quarantine gagal | Lock item, ubah status paksa ke karantina | Supervisor → Manager Gudang → IT | ≤ 4 jam | Koreksi status + audit trail |
| Return (Slurry) | API timbangan tidak mengirim berat/kadar akhir | SEV-2 | Status Pending API Confirmation | Tahan posting stok final slurry | Supervisor → IT → Manager Gudang | ≤ 8 jam | Retry API / input terkontrol via approval |
| Replenishment | Lokasi bulk kehabisan stok saat eksekusi | SEV-3 | Validasi kuantitas gagal saat scan | Jalankan partial replenishment | Supervisor | ≤ 1 hari kerja | Buat order lanjutan / ubah sumber |
| Replenishment | Replenishment urgent tidak selesai sesuai SLA | SEV-2 | Monitor SLA breach | Prioritaskan ulang task aktif | Supervisor → Manager Gudang | ≤ 8 jam | Escalated dispatch support |
| Cycle Count | Varians besar tanpa recount | SEV-2 | Rule varians threshold terlampaui | Blokir adjustment otomatis | Supervisor → Manager Gudang | ≤ 8 jam | Recount wajib sebelum approval |
| Cycle Count | Freeze scope gagal diterapkan | SEV-1 | Transaksi masih lolos di scope count | Hentikan transaksi manual, aktifkan incident mode | Supervisor → IT → Manager Operasional | ≤ 4 jam | Perbaikan kontrol freeze + recount |
SOP Penanganan Exception
Section titled “SOP Penanganan Exception”Fase 1 — Deteksi dan Logging
Section titled “Fase 1 — Deteksi dan Logging”- Exception terdeteksi oleh sistem (rule validation) atau user lapangan.
- Sistem membuat tiket exception dengan timestamp, proses, dokumen referensi, dan owner awal.
- Severity awal diassign otomatis berdasarkan jenis exception.
Fase 2 — Respons Operasional (L1)
Section titled “Fase 2 — Respons Operasional (L1)”- Eksekutor lapangan melakukan tindakan aman awal: hold, lock, atau stop transaksi terkait.
- Bukti pendukung dilampirkan (scan, foto, catatan lokasi, screenshot error).
- Jika tidak selesai dalam ambang L1, tiket naik ke Supervisor.
Fase 3 — Keputusan Supervisi/Manajerial
Section titled “Fase 3 — Keputusan Supervisi/Manajerial”- Supervisor melakukan verifikasi data dan memilih tindakan: lanjut, partial, tunda, atau batal.
- Untuk exception SEV-1/SEV-2 atau yang melampaui otoritas supervisor, eskalasi ke Manager Gudang.
- Manager Gudang menetapkan keputusan final operasional dan kebutuhan koreksi data.
Fase 4 — Pemulihan dan Penutupan
Section titled “Fase 4 — Pemulihan dan Penutupan”- Sistem atau user mengeksekusi tindakan pemulihan sesuai keputusan final.
- Validasi ulang dilakukan untuk memastikan proses kembali normal.
- Tiket ditutup dengan root cause, tindakan korektif, dan tindakan pencegahan.
Aturan Override dan Audit
Section titled “Aturan Override dan Audit”| Area | Aturan |
|---|---|
| Override kuantitas | Hanya supervisor ke atas, wajib alasan tertulis |
| Stock adjustment | Khusus Manager Gudang (mengikuti aturan proses terkait, termasuk cycle count) |
| Bypass karantina | Tidak diizinkan pada customer return dan RTV |
| Dispatch tanpa data minimum | Tidak diizinkan; minimal detail ekspedisi atau nomor polisi wajib tersedia |
| Perubahan severity tiket | Hanya supervisor ke atas, dengan alasan audit |
KPI Monitoring Exception
Section titled “KPI Monitoring Exception”| KPI | Target |
|---|---|
| Kepatuhan SLA respons exception | ≥ 95% |
| Kepatuhan SLA resolusi exception | ≥ 90% |
| Exception berulang (reopen rate) | ≤ 5% per bulan |
| Exception SEV-1 terselesaikan sesuai SLA | 100% |
| Tiket exception dengan root cause terdokumentasi | 100% |