3.4 WIP Tracking
3.4.1 Tujuan Modul
Section titled “3.4.1 Tujuan Modul”Modul WIP Tracking memastikan pergerakan item produksi berjalan sesuai urutan proses, status, dan jejak waktu yang dapat diaudit.
3.4.2 Aktor
Section titled “3.4.2 Aktor”- Production Operator.
- Production Manager.
- QC Inspector.
- System.
3.4.3 Kebutuhan Fungsional
Section titled “3.4.3 Kebutuhan Fungsional”| ID | Kebutuhan | Aktor | Prioritas | Kriteria Penerimaan |
|---|---|---|---|---|
| SRS-FR-WIP-001 | Sistem harus memvalidasi aturan sequential tracking antar pos proses. | System | P1 | Pos n tidak dapat diproses jika Pos n-1 belum closed. |
| SRS-FR-WIP-002 | Sistem harus mendukung scan identitas lot/batch pada setiap transisi pos. | Production Operator | P1 | Setiap perpindahan WIP tercatat dengan lot/batch yang tervalidasi. |
| SRS-FR-WIP-003 | Sistem harus mencatat timestamp start, pause, resume, dan close per proses. | System | P1 | Riwayat durasi proses tersedia untuk analisis bottleneck. |
| SRS-FR-WIP-004 | Sistem harus mendukung status hold untuk temuan QC selama proses WIP. | QC Inspector | P1 | Item hold tidak dapat melanjutkan proses sampai release QC. |
| SRS-FR-WIP-005 | Sistem harus menyediakan dashboard status WIP per pos secara near real-time. | Production Manager | P2 | Status open, in progress, hold, closed terlihat dengan pembaruan maksimal 1 menit. |
3.4.4 Aturan Bisnis
Section titled “3.4.4 Aturan Bisnis”- Validasi urutan proses bersifat wajib dan tidak dapat di-bypass oleh operator biasa.
- Transaksi hold QC harus menyertakan alasan.
- Penutupan akhir proses wajib dilakukan oleh user berotorisasi.
3.4.5 Ketergantungan
Section titled “3.4.5 Ketergantungan”- Definisi routing proses produksi.
- Identitas lot/batch valid dari data master.
3.4.6 Bagian yang Tidak Diterapkan
Section titled “3.4.6 Bagian yang Tidak Diterapkan”- Integrasi mesin produksi berbasis OPC-UA: Not available.