Organisation Component
Responsibilities
Section titled “Responsibilities”Mengelola identitas legal organisasi sebagai entitas induk seluruh data dan transaksi.
Interfaces/APIs
Section titled “Interfaces/APIs”Inputs
Section titled “Inputs”- Kode organisasi
- Nama legal entity
- Atribut administratif
- Status aktif.
Outputs
Section titled “Outputs”- Data organisasi tervalidasi untuk referensi site, gudang, dan modul transaksi.
Error Handling
Section titled “Error Handling”- Menolak data duplikat
- Atribut wajib kosong
- Referensi organisasi tidak valid.
Data Structures:
Section titled “Data Structures:”| Field | Data Type | Constraints | Nullable | Description |
|---|---|---|---|---|
| organisation_id | UUID | Primary Key | Tidak | Identifier unik organisasi |
| code | VARCHAR(50) | Unique, Not Null | Tidak | Kode organisasi untuk identifikasi internal |
| legal_name | VARCHAR(255) | Not Null | Tidak | Nama legal organisasi |
| status | ENUM(‘active’,‘inactive’) | Default ‘active’ | Tidak | Status operasional organisasi |
| tax_id | VARCHAR(50) | Unique | Ya | Nomor identitas pajak/NPWP |
| country_code | CHAR(2) | ISO 3166-1 alpha-2 | Tidak | Kode negara organisasi |
| created_at | TIMESTAMP | Default CURRENT_TIMESTAMP | Tidak | Waktu pencatatan data dibuat |
| updated_at | TIMESTAMP | Auto update timestamp | Tidak | Waktu pembaruan data terakhir |
Algorithms/Logic
Section titled “Algorithms/Logic”Menerapkan validasi keunikan kode dan aturan konsistensi sebelum penyimpanan.
State Management
Section titled “State Management”Menjaga state aktif atau nonaktif dengan jejak perubahan berbasis audit log.